オールドフレンチの弓ならお任せください。
当社はオールドバイオリンと共に、やはりオールドの銘弓もたくさん販売して参りました。
ここ35年間だけでもコレクションナンバーは3700番台に達しようとしています。Tourte family(トルテ ファミリー)、J.Persoit(ペルソワ)、Peccatte family(ペカット・ファミリー)、P.Simon(シモン)、J.Henry(アンリー)、N.Maire(メーヤー)、E.Pajeot(パジョー)、G.Maline(マリーン)、F.N.Voirin(ボワラン)、 A.J.Lamy(ラミー)等々、今までに取り扱っていない作品、銘弓は一本たりともありませんし、有名な作品は実に数多く販売して参りました。 たとえば Eugéne Sartory(ウジューヌ・サルトリ.1871~1946 Paris)の作品を抽出してみますと、コレクションナンバー3668がちょうど286本目のSartoryに当たります。 そして現在 4本の Sartory violin bow が皆様の試奏をお待ちしております。真性のオールドフレンチボーを是非ご堪能下さい。 違いをはっきりご理解頂けるはずです。こちらでは、コレクションの一部をリストアップしております。また、200万円以下のオールド・フレンチの弓は常時多数在庫。オールド・ジャーマンの弓も同様です。気軽にお問い合わせください。
(楽器は常に変動しているため、ご来店・お問い合わせの際、既に選定中&売り切れの場合がございます。)
ここ35年間だけでもコレクションナンバーは3700番台に達しようとしています。Tourte family(トルテ ファミリー)、J.Persoit(ペルソワ)、Peccatte family(ペカット・ファミリー)、P.Simon(シモン)、J.Henry(アンリー)、N.Maire(メーヤー)、E.Pajeot(パジョー)、G.Maline(マリーン)、F.N.Voirin(ボワラン)、 A.J.Lamy(ラミー)等々、今までに取り扱っていない作品、銘弓は一本たりともありませんし、有名な作品は実に数多く販売して参りました。 たとえば Eugéne Sartory(ウジューヌ・サルトリ.1871~1946 Paris)の作品を抽出してみますと、コレクションナンバー3668がちょうど286本目のSartoryに当たります。 そして現在 4本の Sartory violin bow が皆様の試奏をお待ちしております。真性のオールドフレンチボーを是非ご堪能下さい。 違いをはっきりご理解頂けるはずです。こちらでは、コレクションの一部をリストアップしております。また、200万円以下のオールド・フレンチの弓は常時多数在庫。オールド・ジャーマンの弓も同様です。気軽にお問い合わせください。
(楽器は常に変動しているため、ご来店・お問い合わせの際、既に選定中&売り切れの場合がございます。)
オールドバイオリンの弓
![]() (f・x・トルテ) | ca 1795 paris | ¥20,000,000+税 | |
![]() (j・p・ペルソワ) | ca 1830 paris | ¥12,000,000+税 | |
![]() (ドミニク・ペカート/ペカット) | ca 1850 mirecourt | ¥15,000,000+税 | |
![]() (ピエール・シモン) | ca 1865 paris | ¥7,000,000+税 | |
![]() (ピエール・シモン) | ca 1860 paris | ¥7,000,000+税 | |
![]() (ピエール・シモン) | ca 1860-1870 paris | ¥7,000,000+税 | |
![]() (レオナール・トルテ) | ca 1800 paris | ¥10,000,000+税 | |
![]() (ニコラ・マリーン) | ca 1845 mirecourt | ¥6,000,000+税 | |
![]() (エティンヌ・パジョー) | ca 1830 mirecourt | ¥6,800,000+税 | |
![]() (フランソワ・ペカート(ペカット)/ ワークショップ) | ca 1845 paris | ¥4,000,000+税 | |
![]() (ヨゼフ・ハーマン) | ca 1830 paris | ¥5,000,000+税 | |
![]() (クレメン・ユーリ) | ca 1855 paris | ¥4,000,000+税 | |
![]() (f・n・ボワラン) | ca 1870 paris | ¥4,000,000+税 | |
![]() (f・n・ボワラン) | ca 1868 paris | gold/ebony (frog not original) | ¥5,000,000+税 |
![]() (ウジューヌ・サルトリ) | ca 1920 paris | ¥4,500,000+税 | |
![]() (ウジューヌ・サルトリ) | ca 1925 paris | ¥5,000,000+税 | |
![]() (ウジューヌ・サルトリ) | ca 1930 paris | ¥4,500,000+税 | |
![]() (ウジューヌ・サルトリ) | ca 1935 paris | gold/t-shell (frog not original) | ¥5,000,000+税 |
![]() (J・J・マルタン) | ca 1880 mirecourt | ¥3,000,000+税 | |
![]() (h・c・ラミー) | ca 1890 paris | ¥3,600,000+税 | |
![]() (ヴィクトル・フェティーク) | 1925 paris | ¥4,000,000+税 | |
![]() (ヨゼフ・アルテュール・ヴィニロン) | ca1890 paris | ¥4,000,000+税 | |
![]() (ヨゼフ・ラフラー) | ca 1850 paris | ¥5,000,000+税 | |
![]() (シャルル・ペカート/ペカット) | ca 1880 paris | ¥5,000,000+税 | |
![]() (アルフレッド・ラミー) | ca 1890 paris | gold/ebony | ¥4,500,000+税 |
![]() (エミル・ウーシャー・ペレ) | 1930 mirecourt | ¥2,500,000+税 | |
![]() (アンリ・ルイ・ジレ) | ca 1945 paris | ¥2,500,000+税 | |
![]() (オーギュスト・バルベ) | ca 1895 paris | ¥2,500,000+税 | |
![]() (ウイリアム・タブス) | ca 1890 london | ¥2,000,000+税 | |
![]() (マルセル・フェティーク) | ca 1935 paris | ¥2,500,000+税 | |
![]() (ピエール・マリーン) | ca 1930 mirecourt | ¥1,200,000+税 | |
![]() (プロスペル・コーラ) | ca 1910 paris | ¥1,000,000+税 | |
![]() (フランソワ・ロッテ) | ca 1900 paris | ¥1,000,000+税 | |
![]() (リチャード・ヴァイコール) | ca 1910 german | ¥500,000+税 | |
![]() (オットー・ホイヤー) | ca 1890 german | ¥600,000+税 |
![]() (エミル・ウーシャー アトリエ) | ¥1,000,000~¥2,000,000+税 | 4pcs | |
![]() (バザン ファミリー) | ¥1,000,000~¥1,800,000+税 | 8pcs | |
![]() (モリゾー ファミリー) | ¥600,000~¥1,500,000+税 | 10pcs | |
![]() (w・e・ヒル&サンズ) | london | ¥800,000~¥1,200,000+税 | 3pcs |
![]() (アルベルト・ニュルンベルガー) | german | ¥650,000~¥800,000+税 | 3pcs |
オールドヴィオラの弓
![]() (ラ・ピエーレ) | ca 1900 paris | ¥1,200,000+税 | |
![]() (w・e・ヒル&サンズ) | ca 1928 london | ¥1,200,000+税 | |
![]() (w・e・ヒル&サンズ) | ca 1939 london | ¥1,500,000+税 | |
![]() (ヴィニロン・フィリウス) | ca 1890 paris | ¥2,000,000+税 | |
![]() (クロード・トマッサン) | ca 1920 paris | ¥2,500,000+税 | |
![]() (ピエール・シモン) | ca 1860 paris | amouretto | ¥5,000,000+税 |
![]() (クリストフ・シェーファー) | 1980 paris | gold/ebony | ¥1,200,000+税 |
オールドチェロの弓
![]() (フランソワ・グザビエ・トルテ) | ca 1800 paris | ¥18,000,000+税 | |
![]() (ニコラ・メアー) | ca 1860 paris | ¥6,000,000+税 | |
![]() (f・n・ボワラン) | ca 1870 paris | gold/ebony | ¥3,000,000+税 |
![]() (h・c・ラミー) | ca 1925 paris | ¥3,600,000+税 | |
![]() (ヴィニロン・ペレ) | ca 1890 paris | gold/ebony | ¥4,000,000+税 |
![]() (クロード・トマッサン) | ca 1920 paris | ¥3,000,000+税 | |
![]() (クロード・トマッサン) | ca 1925 paris | ¥3,000,000+税 | |
![]() (ヴィクトル・フェティーク) | ca 1930 paris | ¥3,000,000+税 | |
![]() (c・n・バザン) | ca 1900 mirecourt | ¥1,300,000+税 | |
![]() (ピエール・ギョーム) | 2008 brnxelles | gold/ebony | ¥800,000+税 |
現在のコレクションの一部(30本前後)をリストアップしております。
楽器は常に変動しているため、ご来店・お問い合わせの際、既に選定中&売り切れの場合がございます。
載せていない楽器も多分にあり、60万~300万円までの間は常時多数在庫がございます。
気になる楽器のお問い合わせ&試奏につきましては、気軽に代官山本店までお電話ください。
また電話の際に「ホームページを見て」とお伝え頂くとスムーズです。