ミュージックプラザ工房の腕利き職人たちがお客様の大切な楽器をみさせて頂きます。
ミュージックプラザ工房の職人は、世界的に活躍するソリストはもとより、日本の多くのソリスト、プロ・プレイヤー、先生方に支持、頼りにされており、世界最高水準の技術力を誇っています。ミュージックプラザでは、常駐の職人たちがじかに楽器を拝見いたしますので、その場で楽器の状態の判断やご相談が可能です。安心してご用命ください。
大変申し訳ございません。
現在大変多くのご依頼を頂いており、混み合っております。
より多くのお客様をみさせて頂くため、事前にご要望をお問い合わせください。
遠方にて楽器を送られるお客様は、発送前に必ずご連絡をお願い致します。
また工房の混雑状況、修理修復の金額(目安程度となります)等もお問い合わせください。
お急ぎの方は事前にご相談くださるとスムーズです。
※ 当社でお買い求めいただいた楽器の点検・基本の調整は無償にて致します。
※ 弦を全て外して作業を行うところから調整料金、修理料金を申し受けます。
※ この料金表に記した内容は、全ての修理作業を網羅するものではありません。
※ 多様な作業を複合した内容になる場合も多いため、先ずは事前の御相談をお願い致します。
※ コントラバスの価格は、チェロの3割増しを基準とし、材料代等により若干の上下があります。
※ 記載の価格は標準的な最低価格であり、楽器及び故障の程度によっては、この限りではありません。
※ ハルゲンダルヴァイオリンの修理調整代は、通常の5割増を基準とします。
バイオリン(vn) | ヴィオラ(vla) | チェロ(vc) | ||||||||
| サイズ | ~1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4 | all | 1/2 | 3/4 | 4/4 | ||
| 組み直し (調整基本料) | ¥ 2,200 | ¥ 4,400 | ||||||||
| 弦替え(持込み) | ||||||||||
| 駒 | ベーシック | ¥ 8,800 | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥24,200 | |||||
| スタンダード | - | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥20,900 | ¥19,800 | ¥27,500 | ¥38,500 | |||
| ハイグレード | - | - | - | - | - | - | - | ¥49,500 | ||
| プレミアム | - | - | - | ¥27,500 | ¥33,000 | - | - | ¥66,000 | ||
| 調整 | 削り | ¥ 3,300 | ¥ 4,400 | ¥ 4,950 | ¥ 7,150 | |||||
| 反り | ¥ 2,200 | ¥ 3,300 | ¥ 3,850 | ¥ 6,600 | ¥ 8,800 | |||||
| 皮貼り | ¥ 550 | |||||||||
| 魂柱 | 立て | ¥ 2,200 | ||||||||
| 調整 | 時価 | |||||||||
| 交換 | ¥ 7,700 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥26,400 | ||||||
| 指板 | 着け | ¥ 5,500 | ¥ 8,800 | ¥11,000 | ¥22,000 | |||||
| 削り | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥27,500 | ||||||
| 交換 | ¥44,000 | ¥71,500 | ¥73,700 | ¥132,000 | ¥137,500 | |||||
| ネック | 着け直し | ¥16,500 | ¥33,000 | |||||||
| 楔上げ | ¥27,500 | ¥55,000 | ||||||||
| ネック リセット | ¥55,000 | ¥88,000 | ¥110,000 | ¥165,000 | ||||||
| ネック抜き | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥44,000 | ||||||
| 継ぎネック (指板代別) | ¥165,000 | ¥220,000 | ¥308,000 | ¥440,000 | ||||||
バイオリン(vn) | ヴィオラ(vla) | チェロ(vc) | ||||||||
| サイズ | ~1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4 | all | 1/2 | 3/4 | 4/4 | ||
| 割れ | 表 | ¥ 5,500~ | ||||||||
| 裏 | ¥ 7,700~ | |||||||||
| パッチ(1枚) | ¥ 3,300 | |||||||||
| 魂柱パッチ | ¥88,000 | ¥165,000 | ||||||||
| はがれ | 一ヶ所 | ¥ 2,200 | ¥ 3,300 | |||||||
| ブロック | ¥ 5,500 | ¥ 7,700 | ||||||||
| ペグ (糸巻き) | 調整(1本) | ¥ 2,200 | ¥ 3,300 | |||||||
| 取付け1本 (材料代別) | ¥ 4,400 | ¥ 6,600 | ||||||||
| 取付け 4本セット (材料代別) | ¥ 13,200 | ¥ 22,000 | ||||||||
| 穴埋め1本 (ニス・穴あけ含む) | ¥ 33,000 | ¥ 44,000 | ||||||||
| オープン クローズ | 表 | ¥16,500 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥77,000 | |||||
| 裏 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥110,000 | ||||||
| テールガット交換取け付け代(材料代別) | ¥ 1,100 | ¥ 2,750 | ||||||||
| テールピース取り付け代(材料代別) | ¥ 1,100 | ¥ 2,750 | ||||||||
| エンド ピン | 取付 | ¥ 3,300 | ¥ 5,500 | |||||||
| 穴埋 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥18,700 | ¥38,500 | ¥44,000 | |||||
| ナット (前駒) | 調整 | ¥ 2,200 | ¥ 3,300 | ¥ 3,850 | ¥ 6,600 | ¥ 7,700 | ||||
| 交換 | ¥ 8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | |||||
| サドル (後駒) | 交換 | ¥11,000 | ¥17,600 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥27,500 | ||||
| バスバー | 交換 | ¥88,000 | ¥110,000 | ¥132,000 | ¥165,000 | ¥220,000 | ||||
| 軽クリーニング | ¥ 1,100 | ¥ 5,500 | ||||||||
| クリーニング | ¥ 3,300 | ¥ 5,500 | ¥ 8,800 | ¥11,000 | ||||||
| 石膏キャスティング | ¥110,000 | 応相談 | ||||||||
| エッジ足し(ニス代別) | ¥22,000 | |||||||||
| ニス保護 テープ貼り | ¥ 1,650 | ¥ 4,400 | ||||||||
| ニスリタッチ | ひっかき傷 等軽度 | ¥ 3,300~ | ||||||||
| 肩塗り直し等 | ¥ 13,200~ | |||||||||
| 広域 | 応相談 | |||||||||
| 注意 | ニスの補修作業は、ニスの質、厚み、範囲、損傷状態などの条件によって、楽器個々の手順、作業時間とも大きくなります。事前のご相談をお願いします。 | |||||||||
| サイズ | ~1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4 | all | 1/2 | 3/4 | 4/4 | ||
※ 当社でお買い求めいただいた楽器の点検・基本の調整は無償にて致します。
※ 弦を全て外して作業を行うところから調整料金、修理料金を申し受けます。
※ この料金表に記した内容は、全ての修理作業を網羅するものではありません。
※ 多様な作業を複合した内容になる場合も多いため、先ずは事前の御相談をお願い致します。
※ コントラバスの価格は、チェロの3割増しを基準とし、材料代等により若干の上下があります。
※ 記載の価格は標準的な最低価格であり、楽器及び故障の程度によっては、この限りではありません。
ミュージックプラザでお求めになった弦楽器類には【楽器の保証制度】が適用されます。
ミュージックプラザ工房の紹介もしております、詳しくは【楽器のメンテナンス】を是非一読ください。

